Экскурсионный тур в Чехию «Флеш Прага»
программа «стандарт»
01.09.2011 - 31.10.2011
3 ночи / 4 дня
ВЫЛЕТЫ ЕЖЕДНЕВНО!!!
Отель | От | До | SNGL | DBL | XBED | CHILD |
отели 3* | ||||||
Dům Standard Room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 346 | 311 | 311 | 265 |
Pension Europa Standard room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 349 | 316 | 312 | 270 |
Ambra Standard Room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 359 | 319 | 309 | 272 |
Olympik Tristar Standart Room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 372 | 331 | 312 | 270 |
Geo Standard Room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 382 | 341 | 331 | 277 |
Victoria Standard Room *** | 1.9.2011 | 16.10.2011 | 396 | 346 | 329 | 277 |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 349 | 322 | 329 | 277 | |
Gloria Standard Room *** | 1.9.2011 | 16.10.2011 | 396 | 346 | 329 | 277 |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 349 | 322 | 329 | 277 | |
Olšanka Standard Room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 376 | 349 | 344 | 283 |
Ibis Karlín Standard Room *** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 399 | 344 | 319 | 243 |
8.9.2011 | 16.10.2011 | 419 | 352 | 319 | 243 | |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 389 | 331 | 319 | 243 | |
Ibis Praha Mala Strana Standard Room *** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 416 | 352 | 319 | 243 |
8.9.2011 | 16.10.2011 | 436 | 359 | 319 | 243 | |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 389 | 331 | 319 | 243 | |
Atos Standard Room *** | 1.9.2011 | 16.10.2011 | 416 | 362 | 329 | 277 |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 362 | 329 | 329 | 277 | |
AXA Standard Room *** | 1.9.2011 | 25.9.2011 | 452 | 367 | 339 | 300 |
29.9.2011 | 2.10.2011 | 392 | 336 | 317 | 281 | |
6.10.2011 | 30.10.2011 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ibis Praha Wenceslas Square Standard Room *** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 432 | 362 | N/A | 243 |
8.9.2011 | 16.10.2011 | 479 | 386 | N/A | 243 | |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 399 | 337 | N/A | 243 | |
Jerome House Standard Room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 456 | 379 | 346 | 283 |
Ibis Praha Old Town Standard Room *** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 459 | 372 | N/A | 243 |
8.9.2011 | 16.10.2011 | 526 | 406 | N/A | 243 | |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 422 | 354 | N/A | 243 | |
Central Standard Room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 476 | 392 | 319 | 277 |
Tchaikovsky Standard room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 499 | 396 | 331 | 278 |
Chopin Standard Room *** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 538 | 409 | 354 | 249 |
отели 4* | ||||||
Iris Standard room **** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 444 | 376 | 351 | 249 |
Residence Agnes Standard Room **** | 1.9.2011 | 16.10.2011 | 491 | 404 | 338 | 282 |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 391 | 354 | 338 | 282 | |
Green Garden Standard Room **** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 504 | 403 | 384 | 249 |
Diplomat Standard Room **** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 521 | 411 | 411 | 249 |
Novotel Praha Wenceslas Square Standard Room **** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 491 | 394 | 391 | 249 |
8.9.2011 | 16.10.2011 | 551 | 426 | 391 | 249 | |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 474 | 384 | 364 | 249 | |
Amarilis Standard Room **** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 521 | 418 | 401 | 312 |
Century Old Town Standard Room **** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 504 | 401 | N/A | 249 |
8.9.2011 | 11.9.2011 | 568 | 434 | N/A | 249 | |
15.9.2011 | 16.10.2011 | 588 | 444 | N/A | 249 | |
20.10.2011 | 30.10.2011 | 484 | 389 | N/A | 249 | |
Astoria Standard room **** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 564 | 423 | 401 | 316 |
Metropol Standard Room **** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 564 | 424 | N/A | N/A |
Čertovka Standart Room **** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 534 | 438 | 368 | 297 |
Majestic Plaza Standard Room **** | 1.9.2011 | 18.9.2011 | 604 | 446 | 418 | 249 |
22.9.2011 | 25.9.2011 | 624 | 454 | 418 | 249 | |
29.9.2011 | 30.10.2011 | 604 | 446 | 418 | 249 | |
Grand Majestic Plaza Standard Room **** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 621 | 451 | 418 | 249 |
Suite Home Residence Superior Suite **** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 608 | 453 | 364 | 296 |
Yasmin Superior Room **** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 658 | 469 | 418 | 249 |
8.9.2011 | 11.9.2011 | 680 | 481 | 418 | 249 | |
15.9.2011 | 9.10.2011 | 658 | 469 | 418 | 249 | |
13.10.2011 | 16.10.2011 | 686 | 487 | 423 | 254 | |
20.10.2011 | 23.10.2011 | 663 | 475 | 423 | 254 | |
27.10.2011 | 30.10.2011 | 563 | 425 | 423 | 254 | |
отели 5* | ||||||
Corinthia Hotel Prague Standard Room ***** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 533 | 410 | 357 | 294 |
8.9.2011 | 11.9.2011 | 567 | 427 | 357 | 294 | |
15.9.2011 | 23.10.2011 | 583 | 435 | 357 | 294 | |
27.10.2011 | 30.10.2011 | 528 | 407 | 357 | 294 | |
Eurostars Thalia Standard Room ***** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 649 | 482 | 373 | 328 |
8.9.2011 | 11.9.2011 | 587 | 454 | 343 | 303 | |
15.9.2011 | 18.9.2011 | 768 | 558 | 373 | 328 | |
22.9.2011 | 30.10.2011 | 649 | 482 | 373 | 328 | |
Royal Palace Superior Room ***** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 667 | 485 | 393 | 254 |
Carlo IV Classic room ***** | 1.9.2011 | 4.9.2011 | 750 | 520 | N/A | N/A |
8.9.2011 | 11.9.2011 | 831 | 558 | N/A | N/A | |
15.9.2011 | 18.9.2011 | 833 | 562 | N/A | N/A | |
22.9.2011 | 25.9.2011 | 832 | 560 | N/A | N/A | |
29.9.2011 | 30.10.2011 | 833 | 562 | N/A | N/A | |
Ambassador Standard Room ***** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 783 | 553 | 427 | 331 |
Kings Court Deluxe Room ***** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 820 | 555 | 457 | 254 |
Art Deco Imperial Deluxe Room ***** | 1.9.2011 | 30.10.2011 | 833 | 562 | 457 | 254 |
* Стоимость указана в евро за человека в номере.
* Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты.
В стоимость включено:
- авиаперелет Киев-Прага-Киев,
- проживание в отеле выбранной категории,
- завтраки,
- трансферы а/п. - отель - а/п.,
- 1 пешеходная экскурсия по Праге,
- медицинская страховка.
В стоимость не включено: виза 40 евро (дети до 18 лет, пенсионеры - консульский сбор 35 евро бесплатно), факультативные экскурсии.
Необходимые документы: загранпаспорт, 1 цветная фотография (размер 3,5 х 4,5), справка с места работы, копия идентификационного кода, копия внутреннего паспорта, анкетные данные.
Программа тура (с вылетом в четверг):
Четверг | Авиаперелет Киев - Прага (АК «Аэросвит», рейс VV 209, вылет из Киева: 13:30, прибытие в Прагу: 14:40). Трансфер аэропорт - отель. |
Пятница | Завтрак. Утренняя пешеходная экскурсия «КОРОЛЕВСКИЙ ГОРОД ГРАДЧАНЫ И ПРАЖСКИЙ ГРАД». Пражский Град является историческим сердцем Праги и на протяжении веков служил резиденцией чешским князьям, королям и императорам. Маршрут экскурсии: пражская Лорета, Градчанская ратуша, Градчанская площадь, парадные надворья Пражского града, храм Св. Вита, Старый королевский дворец, Делиборка. Вечером факультативная автобусная экскурсия «ЗАМОК, ПИВОВАРНЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ КОРЧМА ДЕТЕНИЦЕ» (вкл. ужин и развлекательную программу). Эта поездка позволит вам совместить посещение замка эпохи барокко и оригинальной пивоварни, где пиво изготавливается по самым старинным из сохранившихся в Чехии рецептам. Также входит ужином в средневековой корчме, атмосфера и кухня которой поможет вам перенестись на несколько столетий назад. Ужин сопровождается костюмированной программой с участием средневековых танцовщиц, бродячих рыцарей, факиров, укротителей змей и т.д. (50 евро). |
Суббота | Завтрак. Факультативная автобусная экскурсия «ГОРОД ДРЕЗДЕН». Город Дрезден по праву называют «Флоренцией на Эльбе». Бывший на протяжении столетий столицей курфюрстов и королей Саксонии, город славится богатой архитектурой и знаменитыми коллекциями произведений искусства. В ходе экскурсий Вы совершите прогулку по городу, во время которой познакомитесь с такими памятниками как опера Земпера, Цвингер, Евангельская Фрауэнкирхе, Королевский дворец - Резиденция, Хофкирхе и многие другие. После экскурсии по городу Вас ожидает достаточно свободного времени, которое Вы сможете использовать как для посещения известных музеев города, так и для покупок (35 евро). или Факультативная автобусная экскурсия «ГОРОД ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ И ЗАМОК ГЛУБОКА НАД ВЛТАВОЙ». Живописный край Южной Чехии знаменит во всем мире своими романтическими замками и средневековыми городами. Экскурсия включает посещение одного из самых роскошных замков Чехии - Глубоки над Влтавой. Он славится изяществом своих интерьеров, богатой коллекцией живописи и произведение декоративно-прикладного искусства. Далее Вас ожидает прогулка по городу Чешский Крумлов, который находится под охраной ЮНЕСКО. Удивительно сохранившийся до наших дней средневековый обдик города относит Чешский Крумлов к числу наиболее ярких и интересных объектов всей Чехии (35 евро). |
Воскресенье
| Завтрак. Трансфер отель - аэропорт. Авиаперелет Прага - Киев (АК «Аэросвит», рейс VV 210, вылет из Праги: 16:00, прибытие в Киев: 19:00). |


