"А я иду, шагаю по Москве..."

Стоимость программы - от 120 евро! Экскурсии входящие в программу:
Название экскурсии | Количество дней | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Эк.* | Кл. | Эк. | Кл. | Эк. | Кл. | Эк. | Кл. | Эк. | Кл. | Эк. | Кл. | |
Автобусная обзорная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
«Московский Кремль» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Третьяковская Галерея | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Киностудия "Мосфильм" | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Музей-Панорама "Бородинская битва" или Новодевичий монастырь | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Оружейная Палата | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
Музей-Заповедник "Царицыно" или "Коломенское" | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + |
Алмазный Фонд | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
Прогулка на речном трамвае по Москве-реке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Экскурсия по Арбату с пос. Храма Христа Спасителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Музей Космонавтики / или Кремль в Измайлово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
*"Эк." подразумевает тур "эконом", "Кл." подразумевает "классический"
Стоимость программы указана в грн. на одного человека:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Гостиница «Наследие». Метро «ВДНХ» 3 мин. пешком. | |||||||||||||
Санузел и душ на этаже. Летом 2010 в гостинице произведен ремонт. Завтраки включены в цену тура. | |||||||||||||
В этой гостинице возможно подселение в любой номер | |||||||||||||
Категория номера | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночлег | ||||||
| эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | с завтраком |
Место в 3х местном | 1326 | 1554 | 1698 | 2089 | 1995 | 2432 | 2278 | 2832 | 2745 | 3331 | 2918 | 3666 | 274 |
Место в 2х местном | 1344 | 1571 | 1725 | 2116 | 2046 | 2483 | 2347 | 2899 | 2827 | 3412 | 3015 | 3763 | 290 |
Одноместный. | 1560 | 1787 | 2143 | 2528 | 2652 | 3088 | 3169 | 3701 | 3822 | 4411 | 4206 | 4951 | 509 |
Гостиница «РАМН» (Российской Академии медицинских наук). | |||||||||||||
Станция метро "Сокол" - 7 минут пешком. | |||||||||||||
Завтраки не включены. В номерах полностью оборудованная кухня (в номерах "эконом-класса" - кухня и удобства на этаже) | |||||||||||||
В этой гостинице возможно подселение в любой номер | |||||||||||||
Категория номера | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночлег | ||||||
| эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | без завтрака |
2х-3х-4х -местный эконом. | 1371 | 1590 | 1746 | 2138 | 1989 | 2427 | 2346 | 2896 | 2799 | 3450 | 3247 | 3817 | 307 |
1й эконом | 1603 | 1846 | 2155 | 2545 | 2599 | 3034 | 3150 | 3704 | 3787 | 4438 | 4392 | 4992 | 536 |
2х-3х мест. В блоке 2+3/3+3 | 1414 | 1644 | 1839 | 2229 | 2165 | 2601 | 2869 | 3104 | 3088 | 3739 | 3561 | 4141 | 378 |
2х-местн. В блоке 1+2 / 2+2 | 1527 | 1754 | 2024 | 2413 | 2408 | 2845 | 2931 | 3423 | 3480 | 4133 | 4028 | 4614 | 466 |
2х-мест. однокомнатный | 1544 | 1772 | 2057 | 2454 | 2455 | 2891 | 2931 | 3485 | 3558 | 4209 | 4119 | 4705 | 482 |
3х-местный 2х-комнатный (1+2) | 1571 | 1797 | 2116 | 2508 | 2567 | 3002 | 3077 | 3628 | 3736 | 4398 | 4330 | 4924 | 525 |
1йв блоке (1+2) | 1725 | 1954 | 2354 | 2742 | 2915 | 3353 | 3520 | 4079 | 4281 | 4932 | 4943 | 5545 | 568 |
2х-комнат. ПК (2+2) | 1819 | 2049 | 2548 | 2941 | 3169 | 3606 | 3866 | 4418 | 4708 | 5370 | 5491 | 6077 | 658 |
1й изолированный | 1897 | 2135 | 2683 | 3072 | 3447 | 3828 | 4146 | 4700 | 5051 | 5707 | 5856 | 6450 | 725 |
Гостиница "Спорт Лайт". | |||||||||||||
Станция метро "Шоссе Энтузиастов" или "Перово" - 10 - 12 минут пешком | |||||||||||||
санузел, душ, ТВ, холодильник, телефон в каждой комнате. Есть спортзал. Очень хорошая гостиница. | |||||||||||||
Завтраки не включены. Есть хорошее кафе. Завтраки от 200 рублей. | |||||||||||||
Категория номера | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночлег | ||||||
| эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | без завтрака |
4х-местный эконом | 1191 | 1419 | 1506 | 1914 | 1741 | 2193 | 1972 | 2525 | 2401 | 3019 | 2749 | 3304 | 199 |
3х-местный эконом | 1266 | 1495 | 1607 | 2013 | 1884 | 2321 | 2157 | 2710 | 2613 | 3231 | 3007 | 3555 | 239 |
2х-местный эконом | 1352 | 1581 | 1752 | 2154 | 2051 | 2545 | 2405 | 2958 | 2913 | 3531 | 3358 | 3912 | 307 |
Одноместный эконом | 1603 | 1830 | 2246 | 2651 | 2823 | 3291 | 3401 | 3952 | 4157 | 4776 | 4851 | 5403 | 536 |
4х местный стандарт | 1279 | 1503 | 1660 | 2121 | 1962 | 2398 | 2262 | 2815 | 2742 | 3361 | 3126 | 3712 | 280 |
3х местный стандарт | 1320 | 1546 | 1716 | 2049 | 2062 | 2497 | 2373 | 2926 | 2880 | 3498 | 3293 | 3878 | 307 |
блочный 2+3 стандарт | 1303 | 1530 | 1716 | 2105 | 2028 | 2481 | 2373 | 2926 | 2880 | 3498 | 3293 | 3878 | 293 |
2х-местный стандарт | 1455 | 1679 | 1943 | 2346 | 2370 | 2838 | 2791 | 3347 | 3401 | 4020 | 3910 | 4496 | 401 |
Одноместный стандарт | 1738 | 1968 | 2521 | 2926 | 3239 | 3706 | 3952 | 4506 | 4848 | 5467 | 5648 | 6266 | 671 |
2х-местный бизнес | 1546 | 1773 | 2135 | 2540 | 2656 | 3126 | 3178 | 3731 | 3882 | 4500 | 4487 | 5105 | 482 |
люкс (кровать + диван) | 1684 | 1914 | 2410 | 2818 | 3072 | 3542 | 3731 | 4284 | 4573 | 5191 | 5316 | 5934 | 617 |
люкс (две кровати) | 1738 | 1968 | 2521 | 2926 | 3239 | 3706 | 3952 | 4506 | 4848 | 5467 | 5648 | 6266 | 671 |
6ти - 7ми местный | 1176 | 1403 | 1460 | 1868 | 1681 | 2132 | 1881 | 2433 | 2262 | 2880 | 2580 | 3149 | 185 |
Доп. место | 1176 | 1403 | 1460 | 1868 | 1681 | 2132 | 1881 | 2433 | 2262 | 2880 | 2580 | 3149 | 185 |
Гостиница «Калинка». Ст. метро «Электрозаводская». 10 минут пешком. | |||||||||||||
В каждой комнате: санузел, душ, ТВ. Завтраки (континентальные) включены в цену тура. | |||||||||||||
В этой гостинице возможно подселение в 2х-местный номер. | |||||||||||||
Категория номера | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночлег | ||||||
| эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | без завтрака |
Место в 3х-4х местном | 1473 | 1703 | 1981 | 2400 | 2459 | 2913 | 2899 | 3480 | 3490 | 4141 | 4057 | 4641 | 347 |
Место в 2х местном | 1517 | 1746 | 2062 | 2486 | 2591 | 3042 | 3075 | 3655 | 3709 | 4371 | 4319 | 4905 | 388 |
Одноместный | 1884 | 2112 | 2813 | 3218 | 3706 | 4141 | 4533 | 5117 | 5572 | 6207 | 6549 | 7118 | 725 |
Доп. место в 2х мест. | 1360 | 1592 | 1841 | 2211 | 2211 | 2661 | 2580 | 3134 | 3134 | 3763 | 3620 | 4195 | 266 |
Гостиница "Измайлово - Альфа"***. | |||||||||||||
Станция метро "Партизанская" рядом. | |||||||||||||
В каждой комнате санузел, душ, ванна, ТВ, холодильник (минибар), тел. Wi-Fi. | |||||||||||||
Завтраки "шведский стол" оплчиваются дополнительно: 480 руб. взр.; 240 руб. реб. До 12ти лет. | |||||||||||||
Категория номера | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночлег | ||||||
| эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | без завтрака |
место в 2х-местном "бизнес" | 1542 | 1803 | 2177 | 2632 | 2664 | 3215 | 3393 | 3979 | 3963 | 4597 | 4465 | 5041 | 577 |
место в 2х-мест. 1го класса с конд. | 1558 | 1819 | 2209 | 2664 | 2764 | 3264 | 3520 | 4044 | 4041 | 4676 | 4565 | 5105 | 590 |
одноместный "бизнес" | 2046 | 2305 | 3185 | 3640 | 4033 | 4727 | 5410 | 5996 | 6312 | 6946 | 7201 | 7773 | 1103 |
доп. место (только до 12ти лет) | 1193 | 1257 | 1509 | 1681 | 1860 | 2027 | 2136 | 2344 | 2373 | 2842 | 2643 | 3129 | 313 |
Гостиница "Измайлово - Альфа"***. | |||||||||||||
Завтраки "шведский стол" оплчиваются дополнительно: 480 руб. взр.; 240 руб. реб. До 12ти лет. | |||||||||||||
С 25 ИЮНЯ ПО 06 СЕНТЯБРЯ | |||||||||||||
Категория номера | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. ночлег | ||||||
| эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика | эконом | классика |
| ||||


