Ski Resort Dedeman Palandoken 4* (Паландокен) | | | | | | | |
Рейсы | Дата | ночей | Питание | SGL | DBL | DBL+ Extra Bed | DBL+1 CHD (2-7) | DBL+1 CHD (7-12) | DBL+2 CHD (2-7)(2-3) | DBL+2 CHD (2-7)(3-12) | DBL+2 CHD (7-12)(2-3) | DBL+2 CHD (7-12)(3-12) |
Standard | | | | | | | | | | | | |
| 27.12.2010 | 7 | FB+ | 1495 | 2270 | 3185 | 2705 | 3025 | 3140 | 3500 | 3460 | 3820 |
| 03.01.2011 | 9 | FB+ | 1635 | 2490 | 3505 | 2925 | 3315 | 3360 | 3780 | 3750 | 4170 |
| 12.01.2011 | 9 | FB+ | 1725 | 2190 | 3185 | 2625 | 2665 | 3060 | 3100 | 3100 | 3140 |
| 21.01.2011 | 9 | FB+ | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP |
| 30.01.2011 | 9 | FB+ | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP |
| 08.02.2011 | 9 | FB+ | 1475 | 2270 | 3195 | 2705 | 2745 | 3140 | 3180 | 3180 | 3220 |
| 17.02.2011 | 9 | FB+ | 1475 | 2270 | 3195 | 2705 | 2745 | 3140 | 3180 | 3180 | 3220 |
| 26.02.2011 | 7 | FB+ | 1155 | 1830 | 2595 | 2265 | 2305 | 2700 | 2740 | 2740 | 2780 |
| 05.03.2011 | 7 | FB+ | 1125 | 1790 | 2545 | 2225 | 2265 | 2660 | 2700 | 2700 | 2740 |
* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА ЗА НОВОГОДНИЙ УЖИН: взр. 100 $, реб. (7-12) 50 $, реб. (0-7) - бесплатно | | |
ДОПЛАТА за размещение в номере DELUXE = 60 у.е. (нетто)/сутки/номер | | | | | |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ПОЛЬЗОВАНИЕ 8-ю ПОДЪЕМНИКАМИ DEDEMAN + ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОМ ГОНДОЛА |
| | | | | | | | | | | | |
Ski Lodge Dedeman Palandoken 4* (Паландокен) | | | | | | | |
Рейсы | Дата | ночей | Питание | SGL | DBL | DBL+ Extra Bed | DBL+1 CHD (2-7) | DBL+1 CHD (7-12) | DBL+2 CHD (2-7)(2-3) | DBL+2 CHD (2-7)(3-12) | DBL+2 CHD (7-12)(2-3) | DBL+2 CHD (7-12)(3-12) |
Standard | | | | | | | | | | | | |
| 27.12.2010 | 7 | FB+ | 1495 | 2270 | 3185 | 2705 | 3025 | 3140 | 3500 | 3460 | 3820 |
| 03.01.2011 | 9 | FB+ | 1635 | 2490 | 3505 | 2925 | 3315 | 3360 | 3780 | 3750 | 4170 |
| 12.01.2011 | 9 | FB+ | 1725 | 2190 | 3185 | 2625 | 2665 | 3060 | 3100 | 3100 | 3140 |
| 21.01.2011 | 9 | FB+ | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP |
| 30.01.2011 | 9 | FB+ | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP |
| 08.02.2011 | 9 | FB+ | 1475 | 2270 | 3195 | 2705 | 2745 | 3140 | 3180 | 3180 | 3220 |
| 17.02.2011 | 9 | FB+ | 1475 | 2270 | 3195 | 2705 | 2745 | 3140 | 3180 | 3180 | 3220 |
| 26.02.2011 | 7 | FB+ | 1155 | 1830 | 2595 | 2265 | 2305 | 2700 | 2740 | 2740 | 2780 |
| 05.03.2011 | 7 | FB+ | 1125 | 1790 | 2545 | 2225 | 2265 | 2660 | 2700 | 2700 | 2740 |
* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА ЗА НОВОГОДНИЙ УЖИН: взр. 100 $, реб. (7-12) 50 $, реб. (0-7) - бесплатно | | |
ДОПЛАТА за размещение в номере DELUXE = 60 у.е. (нетто)/сутки/номер | | | | | |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ПОЛЬЗОВАНИЕ 8-ю ПОДЪЕМНИКАМИ DEDEMAN + ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОМ ГОНДОЛА |
| | | | | | | | | | | | |
Palan Hotel 4* (Паландокен) | | | | | | | | | | |
Рейсы | Дата | ночей | Питание | SGL | DBL | DBL+ Extra Bed | DBL+1 CHD (2-7) | DBL+1 CHD (7-12) | DBL+2 CHD (2-7) | DBL+2 CHD (7-12) | | |
Standard | | | | | | | | | | | | |
| 27.12.2010 | 7 | FB+ | 2155 | 3170 | 4415 | 3605 | 4165 | 4040 | 5160 | | |
| 03.01.2011 | 9 | FB+ | 2455 | 3570 | 4955 | 4005 | 4685 | 4440 | 5800 | | |
| 12.01.2011 | 9 | FB+ | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | | |
| 21.01.2011 | 9 | FB+ | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | | |
| 30.01.2011 | 9 | FB+ | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | | |
| 08.02.2011 | 9 | FB+ | 2415 | 3510 | 4875 | 3945 | 4605 | 4380 | 5700 | | |
| 17.02.2011 | 9 | FB+ | 2415 | 3510 | 4875 | 3945 | 4605 | 4380 | 5700 | | |
| 26.02.2011 | 7 | FB+ | 1975 | 2930 | 4085 | 3365 | 3885 | 3800 | 4890 | | |
| 05.03.2011 | 7 | FB+ | 1795 | 2690 | 3765 | 3125 | 3585 | 3560 | 4480 | | |
* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА ЗА НОВОГОДНИЙ УЖИН: взр. 100 $, реб. (7-12) 50 $, реб. (0-7) - бесплатно | | |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ПОЛЬЗОВАНИЕ 8-ю ПОДЪЕМНИКАМИ DEDEMAN + ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОМ ГОНДОЛА |
| | | | | | | | | | | | |
Polat Renaissance Erzurum Hotel 5* (Паландокен) | | | | | | | |
Рейсы | Дата | ночей | Питание | SGL | DBL | DBL+ Extra Bed | DBL+1 CHD (2-7) | DBL+1 CHD (7-12) | DBL+2 CHD (2-3) (3-7) | DBL+2 CHD (2-7) (3-12) | DBL+2 CHD (3-12) (7-12) | |
Standard | | | | | | | | | | | | |
| 27.12.2010 | 7 | FB+ | 1595 | 2370 | 3315 | 2805 | 3105 | 3240 | 3590 | 3840 | |
| 03.01.2011 | 9 | FB+ | 1795 | 2650 | 3735 | 3085 | 3585 | 3520 | 3970 | 4420 | |
| 12.01.2011 | 9 | FB+ | 1625 | 2390 | 3345 | 2825 | 2865 | 3260 | 3590 | 3590 | |
| 21.01.2011 | 9 | FB+ | 2165 | 3170 | 4415 | 3605 | 3645 | 4040 | 4600 | 4600 | |
| 30.01.2011 | 9 | FB+ | 2655 | 3790 | 5265 | 4225 | 4265 | 4660 | 5390 | 5390 | |
| 08.02.2011 | 9 | FB+ | 2095 | 3090 | 4285 | 3525 | 3565 | 3960 | 4510 | 4510 | |
| 17.02.2011 | 9 | FB+ | 1395 | 2150 | 3045 | 2585 | 2625 | 3020 | 3340 | 3340 | |
| 26.02.2011 | 7 | FB+ | 1175 | 1850 | 2635 | 2285 | 2325 | 2720 | 2960 | 2960 | |
| 05.03.2011 | 7 | FB+ | 1175 | 1850 | 2635 | 2285 | 2325 | 2720 | 2960 | 2960 | |
* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА ЗА НОВОГОДНИЙ УЖИН: взр. 110 $, реб. (7-12) 55 $, реб. (0-7) - бесплатно | | |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ПОЛЬЗОВАНИЕ 3-мя ПОДЪЕМНИКАМИ POLAT + ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОМ ГОНДОЛА |
+ ПОЛЬЗОВАНИЕ 8-ю ПОДЪЕМНИКАМИ DEDEMAN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Ce-Mar Toprak Sarikamis Hotel 5* (Сарыкамыш) | | | | | | | | |
Рейсы | Дата | ночей | Питание | SGL | DBL | DBL+ Extra Bed | DBL+1 CHD (2-7) | DBL+1 CHD (7-12) | DBL+2 CHD (2-3)(3-7) | DBL+2 CHD (2-7)(3-12) | DBL+2 CHD (3-12)(7-12) | |
Standard | | | | | | | | | | | | |
| 27.12.2010 | 7 | FB+ | 1675 | 2470 | 3465 | 2905 | 3255 | 3340 | 3690 | 4040 | |
| 03.01.2011 | 9 | FB+ | 1875 | 2750 | 3885 | 3185 | 3685 | 3620 | 4120 | 4620 | |
| 12.01.2011 | 9 | FB+ | 1675 | 2490 | 3495 | 2925 | 2965 | 3360 | 3740 | 3780 | |
| 21.01.2011 | 9 | FB+ | 1675 | 2490 | 3495 | 2925 | 2965 | 3360 | 3740 | 3780 | |
| 30.01.2011 | 9 | FB+ | 1595 | 2410 | 3395 | 2845 | 2885 | 3280 | 3640 | 3680 | |
| 08.02.2011 | 9 | FB+ | 1445 | 2250 | 3185 | 2685 | 2725 | 3120 | 3450 | 3490 | |
| 17.02.2011 | 9 | FB+ | 1415 | 2190 | 3105 | 2625 | 2665 | 3060 | 3370 | 3410 | |
| 26.02.2011 | 7 | FB+ | 1155 | 1850 | 2635 | 2285 | 2325 | 2720 | 2980 | 3020 | |
| 05.03.2011 | 7 | FB+ | 1155 | 1850 | 2635 | 2285 | 2325 | 2720 | 2980 | 3020 | |
* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА ЗА НОВОГОДНИЙ УЖИН: взр. 100 $, реб. (7-12) 50 $, реб. (0-7) - бесплатно | | |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ПОЛЬЗОВАНИЕ 3-мя КРЕСЕЛЬНЫМИ ПОДЪЕМНИКАМИ | | | | |