ТРАНСФЕРЫ НА МАДЕЙРЕ
Цена с человека в одну сторону а.п.-отель или отель-а.п. (на Мадейре и на Порто Санто)
1 чел. групповой | 2 -4чел. групповой | 5 -6 чел. групповой | 1-3 чел Индивид-но | 4-8 чел Индивид-но | 1-3 чел VIP индивид | 4-8 чел VIP индивид |
30 | 20 | 10 | 50 за машину | 60 за машину | 65 за машину | 70 за машину |
БАЗОВЫЕ ОТЕЛИ
CLIFF BAY 5* FUNCHAL
Цена с чел./день
01.11.10-23.12.10 05.01.11-31.01.11 | 24.12.10-04.01.11 | 01.02.11-17.04.11 26.04.11-30.04.11 | 18.04.11-25.04.11 | 01.06.11-30.06.11 | 10.05.11-31.05.1101.10.11-31.10.11 | 01.07.11-30.09.1101.05.11-09.05.11 | |
DBL/BB | 80 | 187 | 100 | 115 | 85 | 88 | 93 |
Side SV Допл. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Допл за SV | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Доплата за | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
J.Suitе/SV, допл | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
ExecutiveSuitе/SVдопл | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
SGL/BB,допл | 50 | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
HB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
FB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
EB | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
EB 2 -12 лет | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
Сайт отеля:
http://www.portobay.com/hotel.aspx?areaId=49
Номера Side SV повернуты к океану, дают возможность видеть с балкона океан.
Номера SV дают возможность видеть океан из номера, но часть вида может быть закрыта например перилами балкона, эти номера расположены до 6 этажа.
С верхних этажей отеля SV TOP FLOORS - это самый лучший, из возможных, вид на океан в отеле + в этих номерах предоставляются: фрукты по прибытии, прохладительные напитки в минибаре бесплатно, бесплатный беспроводной доступ в интернет в номере (для остальных номеров беспроводной интернет в номере платный, а на рецепсии бесплатно), CD/DVD проигрыватель, LCD ТВ, возможность выбрать подушку по желанию (гусиный пух, антиаллергическая, комфорт -подушка, принимающая и запоминающая форму головы -возможно заказать на месте или заранее).
PESTANA GRAND 5* FUNCHAL
Цена за номер в день.
02.01.11-27.02.11 | 28.02.11-17.04.11 08.05.11-15.07.11 21.08.11-31.10.11 | 18.04.11-07.05.11 16.07.11-20.08.11 | 27.12.10-01.01.114 ночи минимум | |
DBL/BB Classic | 115 | 118 | 145 | 195 |
SGL/BB Classic | 88 | 103 | 130 | 180 |
DBL/SideSV/BB Classic | 118 | 135 | 165 | 225 |
SGL/ SideSV/BB Classic | 103 | 120 | 150 | 210 |
DBL/SV/BB Classic | 133 | 154 | 188 | 253 |
FAMILY ROOM DBL/BB | 175 | 200 | 245 | 331 |
SUITE/BB DBL | 200 | 230 | 280 | 380 |
EB/BB | 31 | 43 | 43 | 59 |
HB | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сайт отеля:
http://www.pestanagrand.com/ru/index.html
PESTANA PROMENADE 4* FUNCHAL
Цена за номер в день.
| 01.11.10-26.12.10 02.01.11-27.02.11 | 28.02.11-17.04.11 08.05.11-15.07.11 21.08.11-31.10.11 | 18.04.11-07.05.11 16.07.11-20.08.11 | 27.12.10-01.01.114 ночи минимум |
DBL/SideSV/BB Classic | 98 | 113 | 133 | 190 |
SGL/SideSV/BB Classic | 88 | 103 | 124 | 180 |
DBL/SV/BB Classic | 112 | 130 | 153 | 218 |
SGL/SV/BB Classic | 102 | 120 | 143 | 208 |
DBL/SV/BB Superior | 125 | 145 | 174 | 247 |
SGL/SV/BB Superior | 124 | 144 | 172 | 247 |
Suitе/SideSV/ВВ | 170 | 197 | 232 | 330 |
Suitе/SV/ВВ | 215 | 250 | 294 | 417 |
EB/BB | 30 | 34 | 40 | 55 |
HB | 28 | 28 | 28 | 28 |
Сайт отеля:
http://www.pestanapromenade.com/ru/index.html
Новый отель расположен на берегу океана (без собственного выхода к океану). Рядом расположен комплекс Лидо - выход к океану, бассейны, души, раздевалки - 4€ входная плата на день. Вокруг множество ресторанов, кафе, магазинчиков и минимаркетов. 90% номеров имеют вид на океан. В отеле 2 ресторана, бар у бассейна, СПА(внутренний массажный бассейн), сауна, парная, ароматерапия, тренажерный зал, 2 бассейна - (внешний с морской водой с подогревом и 1 внешний с пресной водой с подогревом), джакузи на улице.
PESTANA CARLTON MADEIRA 5* FUNCHAL
Цена за номер/день
| 01.11.10-26.12.10 02.01.11-27.02.11 | 28.02.11-17.04.11 08.05.11-15.07.11 21.08.11-31.10.11 | 18.04.11-07.05.11 16.07.11-20.08.11 | 27.12.10-01.01.114 ночи минимум |
DBL/BB Classic Mount.V | 108 | 124 | 144 | 230 |
SGL/BB Classic Mount.V | 93 | 108 | 128 | 215 |
DBL/BB Classic SV | 135 | 154 | 180 | 288 |
SGL/BB Classic SV | 119 | 138 | 165 | 274 |
DBL/Family/BB | 145 | 166 | 195 | 310 |
DBL/BB Classic Pool&SV | 156 | 178 | 209 | 335 |
SGL/BB Classic Pool&SV | 140 | 163 | 193 | 320 |
J.Suitе/ВB | 188 | 216 | 253 | 403 |
Suite/BB | 225 | 258 | 300 | 483 |
SPA Suite/BB | 290 | 333 | 388 | 620 |
Suite Presidencial/BB | 323 | 370 | 431 | 693 |
EB/BB(Family,J.suite,Suite) | 37 | 42 | 50 | 78 |
HB | 39 | 39 | 39 | 39 |
Сайт отеля:
http://www.pestanacarltonmadeira.com/ru/index.html
CS MADEIRA ATLANTIC RESORT&SPA 5*FUNCHAL
Цена с чел./день
01.11.10-26.12.10 04.01.11-31.01.11 | 27.12.10-03.01.11 | 01.02.11-31.03.11 01.06.11-30.06.1101.10.11-31.10.11 | 01.04.11-30.05.11 01.07.11-30.09.11 | |
DBL/SideSV/BB | 62 | 125 | 71 | 80 |
DBL/Superior /Front Ocean View/BB | 91 | 160 | 100 | 108 |
Executive Suite/Ocean View/BB | 155 | 240 | 160 | 173 |
SGL/BB допл.к стоимости любого номера | 53 | 53 | 53 | 53 |
EB/BB | 55 | 55 | 55 | 55 |
1 я EB/BB с 2-х до 12 лет | 32 | 32 | 32 | 32 |
2 я EB/BB с 2-х до 12 лет | 17 | 17 | 17 | 17 |
HB | 38 | 38 | 38 | 38 |
Сайт отеля:
http://www.csmadeiraatlanticresort.com/ru/welcome.html
В цену входит пользование всем в отеле: теннисные корты, воллейбол, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, тренажерный зал, сауна, джакузи, парная, сквош, минигольф. Платные услуги только СПА-центра.
TIVOLI OCEAN PARK 5* FUNCHAL
Цена с чел. в день.
01.11.10-26.12.10 03.01.11-28.02.11 | 27.12.10-02.01.11 | 01.03.11-30.04.11 | |
DBL/Deluxe/ SideSV BB | 73 | 112 | 82 |
DBL/Superior/SideSV/BB доплата | 85 | 130 | 94 |
JuniorSuite/FrontSV/BB доплата | 115 | 160 | 125 |
SGL Deluxe/SideSV допл. | 119 | 184 | 130 |
ЕB/BB | -30% | -30% | -30% |
HB | 30 | 30 | 30 |
FB | 60 | 60 | 60 |
Для гостей бесплатно - прямой доступ к океану, автобус в центр города и обратно, спортклуб с джакузи и сауной , парной, турбодушем, тренажерный зал, кардиофитнес и детский клуб, настольный теннис, биллиярд.
Сайт отеля:
REID'S PALACE 5* FUNCHAL
Цена за номер в день.
Одноместных номеров нет
ЕВ для взрослых не возможна
| 01.11.10-28.12.10 03.01.11-31.03.11 | 29.12.10-02.01.11 | 01.04.11-30.06.11 01.10.11-31.10.11 | 01.07.11-30.09.11 |
Сharmimg Room /BB | 308 | 400 | 360 | 385 |
Classic Room /BB | 366 | 540 | 385 | 405 |
Superior Room /BB | 455 | 610 | 480 | 500 |
Deluxe Room /BB | 520 | 695 | 546 | 577 |
SUITE Junior/BB | 790 | 1065 | 834 | 860 |
SUITE Superior/BB | 1030 | 1353 | 1085 | 1137 |
Deluxe Suite/BB | 1714 | 1803 | 1726 | 1727 |
PRESIDENCIAL Suite/BB | 2195 | 2430 | 2311 | 2311 |
HB(может быть заказан только на весь срок проживания ) | 62 | 62 | 62 | 62 |
Сайт отеля:
http://www.reidspalace.com/web/omad/reids_palace.jsp
THE VINE 5* FUNCHAL
Цена за номер в день.
| 05.01.11-17.04.1125.04.11-10.07.1131.10.11-23.12.11 | 11.07.11-30.10.11 | 24.12.10-04.01.1118.04.11-24.04.11 |
DBL/BB Deluxe Superior | 206 | 220 | 265 |
DBL/BB Deluxe Prestige | 230 | 248 | 300 |
DBL/BB Gran Deluxe | 256 | 278 | 334 |
SUITE Junior/BB | 315 | 365 | 430 |
SUITE Design /BB | 485 | 527 | 610 |
SGL/BB Superior | 180 | 195 | 240 |
HB обед или ужин | 67 | 67 | 67 |
FB | 100 | 100 | 100 |
Новый Дизайн-отель расположен в историческом центре Фуншала, вблизи набережной. Вокруг отеля множество ресторанов и кафе. В отеле : СПА-центр с особым подбором процедур винотерапии, открытый бассейн с подогревом, фитнес-центр бесплатно, беспроводной интернет.
MADEIRA REGENCY PALACE 5* FUNCHAL
Цена с чел. в день.
| 01.11.10-20.12.10 2.01.11-28.02.110 | 21.12.10-26.12.1001.06.11-30.06.11 | 01.03.11-31.05.1101.07.11-31.08.11 01.09.11-31.10.11 | 27.12.10-01.01.11 |
Premier DBL/BB | 45 | 55 | 59 | 80 |
Premier SGL/BB | 90 | 102 | 107 | 150 |
Premier DBL/BB SV | 122 | - | - | - |
Premier SGL/BB SV | 120 | - | - | - |
Superior DBL/BB |
| 61 | 65 | 88 |
Superior SGL/BB |
| 115 | 120 | 163 |
Suite Classic T1/BB ( 2 pax) |
| 82 | 85 | 110 |
Suite Premium T2/BB(4 pax) |
| 65 | 75 | 90 |
Suite Premium T2/BB(3pax) |
| 73 | 80 | 95 |
Допл FRONT SV за номер |
| 18 | 18 | 18 |
HB | 25 | 30 | 30 | 30 |
EB для взрослого или второго р-ка 2-12 лет | -30% | -30% | -30% | -30% |
Сайт отеля:
PORTO MARE 4* ЛЮКС FUNCHAL
Цена с чел в день
01.11.10-21.12.10 05.01.11-31.01.11 | 22.12.10-04.01.11 | 01.02.11-17.04.11 26.04.11-30.04.11 | 18.04.11-25.04.11 | 10.05.11-14.07.1101.10.11-31.10.11 | 15.07.11-30.09.11 | 01.05.11-09.05.11 | |
DBL/Garden V/BB | 60 | 110 | 75 | 77 | 67 | 82 | 73 |
Доплата за SV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Доплата за SV | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Доплата за Junior Suite/SV | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Доплата за SGL | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
EB/BB | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
HB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Сайт отеля:
www.portobay.com/Gallery.aspx%3FareaId%3D232
ROCA MAR 4* CANICO
Цена c чел./ день
| 01.03.11-31.03.11
| 03.01.11-28.02.11 | 01.04.11-15.05.11 01.08.11-31.08.11 | 16.05.11-31.05.11 | 01.06.11-31.07.11 11.09.11-31.10.11 |
DBL/BB | 33 | 30 | 38 | 33 | 30 |
DBL/SV/BB | 38 | 36 | 47 | 41 | 36 |
SNG/BB | 57 | 53 | 71 | 60 | 55 |
SNG/SVBВ | 70 | 65 | 88 | 77 | 65 |
EB/BB | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
HB | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Сайт отеля:
FOUR VIEW OASIS 4* CANICO
Цена с чел./ день
| 01.11.10-27.12.10 | 03.01.11-28.02.1101.05.11-31.07.11 01.09.11-31.10.11 | 28.12.10-02.01.11 01.04.11-08.04.11 16.04.11-22.04.11 | 01.03.11-31.03.11 09.04.11-15.04.11 23.04.11-30.04.11 01.08.11-31.08.11 |
DBL/Side SV/BB | 27 | 30 | 45 | 34 |
DBL/SV/BB | 33 | 37 | 58 | 40 |
DBL/Superior/SV/BB | 47 | 46 | 67 | 50 |
SGL доплата | 22 | 25 | 40 | 30 |
EB/BB | 20 | -30% | -30% | -30% |
EB/BB дети 7-12 | -50% | -50% | -50% | -50% |
HB | 22 | 23 | 23 | 23 |
DBL/Studio/Side SV | 30 | 30 | 45 | 34 |
DBL/Studio/ SV | 37 | 37 | 58 | 40 |
BB в Studio | 7 | 7 | 7 | 7 |
НВ в Studio(завтрак+ ужин) | 30 | 30 | 30 | 30 |
ЕВ в Studio(первая) взрослый | -30% | -30% | -30% | -30% |
ЕВ в Studio(первая) 7-12 лет | -50% | -50% | -50% | -50% |
Сайт отеля:
http://www.four-views-oasis.com/
GALO RESORT GALOSOL 4* L CANIÇO
Цена с чел./ день
| 30.11.10-27.12.1006.01.11-10.02.11 | 01.11.10-29.11.10 11.02.11-14.03.11 | 28.12.10-05.01.11 15.03.11-30.04.11 | 03.06.11-14.07.11 14.10.11-31.10.11 | 01.05.11-02.06.11 31.08.11-13.10.11 | 15.07.11 30.08.11 |
DBL/GV/BB Standard | 40 | 48 | 59 | 43 | 50 | 52 |
SGL/GV/BB Standard | 55 | 66 | 83 | 60 | 71 | 71 |
DBL/SV/BB Standard | 45 | 52 | 64 | 48 | 55 | 55 |
SGL/SV/BB Standard | 60 | 70 | 90 | 67 | 76 | 78 |
DBL/SV/BB Comfort | 55 | 62 | 75 | 55 | 59 | 63 |
SGL/SV/BB Comfort | 80 | 85 | 106 | 75 | 83 | 88 |
SUITE/SV/BB | 78 | 80 | 100 | 71 | 83 | 90 |
Master Suite/SV/BB | 75 | 78 | 100 | 71 | 83 | 90 |
Master Suite/SV/BB | 83 | 85 | 105 | 73 | 83 | 90 |
MasterS |


